LAATSTE NIEUWS
Recente berichten
WELKOM IN Aan het IJ
Tarieven en voorwaarden
Tarieven 2024
Warmte- en koudetarieven 2024Kleinverbruik 2024 HUISHOUDENS (01-01-24 t/m 31-12-24) |
|||
---|---|---|---|
Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM) | WKO AHIJ 3.1 B.V. tarieven voor perceeleigenaar en huurder via Amvest, gebouwen A & C |
||
Variabele Kosten | € | € |
|
Warmtetarief per GJ | 46,69 | 32,69 |
|
- Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. | |||
- Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht. | |||
Koudetarief per GJ* | 0,00 | 0,00 |
|
Vaste kosten per maand | € | € |
|
Gebruiksonafhankelijk tarief | 48,57 | 43,71 |
|
Meettarief | 2,64 | 2,38 |
|
Afleverset verwarming en warm tapwater met 8 liter per minuut | 12,12 | 10,90 |
|
- Toeslag comfortverhoging warm tapwater van 8 naar 10 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XL)*, | |||
- van 8 naar 12 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXL)* of | |||
- van 8 naar 14 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXXL)* | 0,00 | 0,00 |
|
Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid** | 23,47 | 21,13 |
|
Koude boven een 2kW beschikbaarheid per extra kW** | 5,71 | 5,14 |
|
* Op aanvraag kan WarmAanHetIJ aangeven of, en bij mogelijkheid tegen welke kosten, er een wijziging in capaciteitsklasse mogelijk is. |
|||
** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden. |
|||
WKO AHIJ 3.1 B.V. / KVK 76106101 |
Deze diensten worden verzorgd door